Anello di Resistenza: differenze tra le versioni
Aspetto
Reimport Treasure: Ring of Resistance (formattato) Etichetta: Ripristino manuale |
Traduzione oggetti: Ring of Resistance |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | === Anello of Resistenza === | ||
'' | ''Anello, rare (requires attunement)'' | ||
You have resistance to one damage type while wearing this ring. The gem in the ring indicates the type, which the GM chooses or determines randomly. | You have resistance to one damage type while wearing this ring. The gem in the ring indicates the type, which the GM chooses or determines randomly. | ||
'''Table- | '''Table- Anello of Resistenza''' | ||
| d10 | Danno Type | Gem | | |||
|-----|-------------|------------| | |||
| | | 1 | Acid | Pearl | | ||
| Gem | | 2 | Cold | Tourmaline | | ||
| 3 | Fire | Garnet | | |||
| ------------- | | 4 | Force | Sapphire | | ||
| ------------ | | 5 | Lightning | Citrine | | ||
| 6 | Necrotic | Jet | | |||
| Acid | | 7 | Poison | Amethyst | | ||
| Pearl | | 8 | Psychic | Jade | | ||
| 9 | Radiant | Topaz | | |||
| Cold | | 10 | Thunder | Spinel | | ||
| Tourmaline | | | | | | ||
| Fire | |||
| Garnet | |||
| Force | |||
| Sapphire | |||
| Lightning | |||
| Citrine | |||
| Necrotic | |||
| Jet | |||
| Poison | |||
| Amethyst | |||
| Psychic | |||
| Jade | |||
| Radiant | |||
| Topaz | |||
| Thunder | |||
| Spinel | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | {{Licenza|versione=5.1}} | ||
[[Categoria:Oggetti Magici]] | [[Categoria:Oggetti Magici]] | ||
[[Categoria:SRD 5.1]] | [[Categoria:SRD 5.1]] | ||
<!-- Originale: Ring of Resistance --> | |||
Versione delle 15:20, 3 lug 2026
Anello of Resistenza
Anello, rare (requires attunement)
You have resistance to one damage type while wearing this ring. The gem in the ring indicates the type, which the GM chooses or determines randomly.
Table- Anello of Resistenza
| d10 | Danno Type | Gem | |-----|-------------|------------| | 1 | Acid | Pearl | | 2 | Cold | Tourmaline | | 3 | Fire | Garnet | | 4 | Force | Sapphire | | 5 | Lightning | Citrine | | 6 | Necrotic | Jet | | 7 | Poison | Amethyst | | 8 | Psychic | Jade | | 9 | Radiant | Topaz | | 10 | Thunder | Spinel | | | | |
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.