Serpente Costrittore Gigante: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro (mantenendo testo italiano) |
Conversione al template Mostro |
||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
|azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 10 m, una creatura. ''Colpito:'' 11 (2d6+4) perforanti damage. | |azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 10 m, una creatura. ''Colpito:'' 11 (2d6+4) perforanti damage. | ||
'''''Constrict'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 13 (2d8+4) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 16). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target. | '''''Constrict'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 13 (2d8+4) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 16). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target. | ||
|leggendario= | |leggendario= | ||
} | }} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
19 (+4) DES
14 (+2) COS
12 (+1) | |
|
INT
1 (-5) SAG
10 (+0) CAR
3 (-4) | |
| Taglia | Enorme |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 60 (8d12+8) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | vista cieca 10 m, passive Percezione 12 |
| Linguaggi | - |
| GS | 2 (450 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 10 m, una creatura. Colpito: 11 (2d6+4) perforanti damage. Constrict. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 13 (2d8+4) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 16). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target.