Serpente Velenoso: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro Etichetta: Annullato |
Ripristino contenuto italiano originale Etichetta: Ripristino manuale |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Poisonous Snake === | |||
''Minuscola bestia, non allineato'' | |||
| | '''[[:Categoria:Classi|classe]] Armatura''' 13 | ||
| | '''Punti Ferita''' 2 (1d4) | ||
'''Velocità''' 9 m, swim 9 m | |||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | | |||
|--------|---------|---------|--------|---------|--------| | |||
| 2 (-4) | 16 (+3) | 11 (+0) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) | | |||
| | |||
}} | '''Sensi''' vista cieca 3 m, passive Percezione 10 | ||
'''Linguaggi''' - | |||
'''Grado di Sfida''' 1/8 (25 PE) | |||
###### Azioni | |||
'''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +5 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 perforanti damage, and the target must make a DC 10 Costituzione tiro salvezza, taking 5 (2d4) veleno damage on a failed save, or half as much damage on a successful one. | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | |||
Versione delle 15:58, 30 lug 2026
Poisonous Snake
Minuscola bestia, non allineato
classe Armatura 13
Punti Ferita 2 (1d4)
Velocità 9 m, swim 9 m
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA | |--------|---------|---------|--------|---------|--------| | 2 (-4) | 16 (+3) | 11 (+0) | 1 (-5) | 10 (+0) | 3 (-4) |
Sensi vista cieca 3 m, passive Percezione 10
Linguaggi -
Grado di Sfida 1/8 (25 PE)
- Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +5 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. Colpito: 1 perforanti damage, and the target must make a DC 10 Costituzione tiro salvezza, taking 5 (2d4) veleno damage on a failed save, or half as much damage on a successful one.
D&D Next Wiki — Questo contenuto è basato sul System Reference Document 5.1 di Wizards of the Coast LLC, disponibile sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International.