Wyvern: differenze tra le versioni
Reimport Monsters: Wyvern (formattato) |
Aggiornamento contenuti |
||
| (3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Wyvern == | == Wyvern ==\n''Grande dragon, non allineato''\n\n'''Classe Armatura''' 13 (armatura naturale)\n\n'''Punti Ferita''' 110 (13d10+39)\n\n'''Velocità''' 6,1 m, fly 24,4 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 19 (+4)\n| 10 (+0)\n| 16 (+3)\n| 5 (-3)\n| 12 (+1)\n| 6 (-2)\n|}\n\n'''Abilità''' Percezione +4\n\n'''Sensi''' visione al buio 18,3 m, Percezione passiva 14\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 6 (2,300 PE)\n\n###### Azioni\n\n'''''''''Multiattacco'''''''''. The wyvern makes two attacks: one with its bite and one with its stinger. While flying, it can use its claws in place of one other attack.\n\n'''''''''Bite'''''''''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +7 per colpire, portata 3 m, una creatura. ''Hit:'' 11 (2d6+4) perforanti danni.\n\n'''''''''Claws.''''''''' ''Attacco con Arma da Mischia:'' +7 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Hit:'' 13 (2d8+4) taglienti danni.\n\n'''''''''Stinger'''''''''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +7 per colpire, portata 3 m, una creatura. ''Hit:'' 11 (2d6+4) perforanti danni. The target must make a DC 15 Constitution saving throw, taking 24 (7d6) veleno danni se il tiro salvezza fallisce, or half as much danni on a successful one.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]] | ||
'' | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| INT | |||
| | |||
| | |||
! --------- | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
! 19 (+4) | |||
| 10 (+0) | |||
| 16 (+3) | |||
| 5 (-3) | |||
| 12 (+1) | |||
| 6 (-2) | |||
|} | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
###### | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
Versione attuale delle 21:24, 3 lug 2026
== Wyvern ==\nGrande dragon, non allineato\n\nClasse Armatura 13 (armatura naturale)\n\nPunti Ferita 110 (13d10+39)\n\nVelocità 6,1 m, fly 24,4 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 19 (+4)\n| 10 (+0)\n| 16 (+3)\n| 5 (-3)\n| 12 (+1)\n| 6 (-2)\n|}\n\nAbilità Percezione +4\n\nSensi visione al buio 18,3 m, Percezione passiva 14\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 6 (2,300 PE)\n\n###### Azioni\n\n''''Multiattacco''''. The wyvern makes two attacks: one with its bite and one with its stinger. While flying, it can use its claws in place of one other attack.\n\n''''Bite''''. Attacco con Arma da Mischia: +7 per colpire, portata 3 m, una creatura. Hit: 11 (2d6+4) perforanti danni.\n\n''''Claws.'''' Attacco con Arma da Mischia: +7 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Hit: 13 (2d8+4) taglienti danni.\n\n''''Stinger''''. Attacco con Arma da Mischia: +7 per colpire, portata 3 m, una creatura. Hit: 11 (2d6+4) perforanti danni. The target must make a DC 15 Constitution saving throw, taking 24 (7d6) veleno danni se il tiro salvezza fallisce, or half as much danni on a successful one.\n\n
\n\n