Destriero da Guerra: differenze tra le versioni
Reimport Monsters: Warhorse (formattato) |
m Admin ha spostato la pagina Warhorse a Destriero da Guerra: Traduzione titolo italiano |
||
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== Warhorse === | === Warhorse ===\n''Grande beast, non allineato''\n\n'''Classe Armatura''' 11\n\n'''Punti Ferita''' 19 (3d10+3)\n\n'''Velocità''' 18,3 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 18 (+4)\n| 12 (+1)\n| 13 (+1)\n| 2 (-4)\n| 12 (+1)\n| 7 (-2)\n|}\n\n'''Sensi''' Percezione passiva 11\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 1/2 (100 PE)\n\n'''''''''Carica Calpestante'''''''''. If the horse moves at least 6,1 m straight toward a creature and then hits it with a hooves attack on the same turn, that target must succeed on a DC 14 Strength saving throw or be knocked pronato. If the target is pronato, the horse can make another attack with its hooves against it as a bonus action.\n\n###### Azioni\n\n'''''''''Hooves'''''''''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +6 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Hit:'' 11 (2d6+4) contundenti danni.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]] | ||
'' | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| INT | |||
| | |||
| | |||
! --------- | |||
| --------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
| --------- | |||
| -------- | |||
! 18 (+4) | |||
| 12 (+1) | |||
| 13 (+1) | |||
| 2 (-4) | |||
| 12 (+1) | |||
| 7 (-2) | |||
|} | |||
''' | |||
''' | |||
''' | |||
###### | |||
''' | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
Versione attuale delle 00:15, 10 lug 2026
=== Warhorse ===\nGrande beast, non allineato\n\nClasse Armatura 11\n\nPunti Ferita 19 (3d10+3)\n\nVelocità 18,3 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! ---------\n| ---------\n| ---------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 18 (+4)\n| 12 (+1)\n| 13 (+1)\n| 2 (-4)\n| 12 (+1)\n| 7 (-2)\n|}\n\nSensi Percezione passiva 11\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 1/2 (100 PE)\n\n''''Carica Calpestante''''. If the horse moves at least 6,1 m straight toward a creature and then hits it with a hooves attack on the same turn, that target must succeed on a DC 14 Strength saving throw or be knocked pronato. If the target is pronato, the horse can make another attack with its hooves against it as a bonus action.\n\n###### Azioni\n\n''''Hooves''''. Attacco con Arma da Mischia: +6 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Hit: 11 (2d6+4) contundenti danni.\n\n
\n\n