Granchio: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro |
|||
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | {{Mostro | ||
|nome=Granchio | |||
|taglia=Minuscola|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca= | |||
|pf=2 (1d4) | |||
|velocita= | |||
|for=2 (-4)|des=11 (+0)|cos=10 (+0)|int=1 (-5)|sag=8 (-1)|car=2 (-4) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=vista cieca 30 m, passive Percezione 9 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=0 (10 PE) | |||
|tratti='''''Amphibious'''''. The crab can breathe air and water. | |||
|azioni='''''Claw'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +0 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 contundenti damage. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
2 (-4) DES
11 (+0) COS
10 (+0) | |
|
INT
1 (-5) SAG
8 (-1) CAR
2 (-4) | |
| Taglia | Minuscola |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 2 (1d4) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | vista cieca 30 m, passive Percezione 9 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Amphibious. The crab can breathe air and water.
Azioni
Claw. Arma da Mischia Attacco: +0 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 1 contundenti damage.