Gufo: differenze tra le versioni
Aspetto
Reimport Monsters: Owl (formattato) |
Conversione al template Mostro |
||
| (6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | {{Mostro | ||
|nome=Gufo | |||
|taglia=Minuscola|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca= | |||
|pf=1 (1d4-1) | |||
|velocita= | |||
|for=3 (-4)|des=13 (+1)|cos=8 (-1)|int=2 (-4)|sag=12 (+1)|car=7 (-2) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=scurovisione 36 m, passive Percezione 13 | |||
|linguaggi=- | |||
| | |sfida=0 (10 PE) | ||
|tratti='''''Flyby'''''. The owl doesn't provoke opportunity attacks when it flies out of an enemy's portata. | |||
'''''Keen Hearing and Sight'''''. The owl has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on hearing or sight. | |||
|azioni='''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +3 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 1 taglienti damage. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
| 13 (+1) | |||
| 8 (-1) | |||
| 2 (-4) | |||
| 12 (+1) | |||
| 7 (-2) | |||
| | |||
'' | |||
''' | |||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
3 (-4) DES
13 (+1) COS
8 (-1) | |
|
INT
2 (-4) SAG
12 (+1) CAR
7 (-2) | |
| Taglia | Minuscola |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 1 (1d4-1) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | scurovisione 36 m, passive Percezione 13 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Flyby. The owl doesn't provoke opportunity attacks when it flies out of an enemy's portata. Keen Hearing and Sight. The owl has vantaggio on Saggezza (Percezione) checks that rely on hearing or sight.
Azioni
Talons. Arma da Mischia Attacco: +3 a colpire, portata 1.5 m, un bersaglio. Colpito: 1 taglienti damage.