Fuoco fatuo/5.1: differenze tra le versioni
Aspetto
Import SRD 5.1 IT (bot) |
Import SRD 5.1 IT (bot) |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Fuoco fatuo = | <noinclude>= Fuoco fatuo =</noinclude> | ||
{{Mostro | {{Mostro | ||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|resistenza=acido, freddo, fuoco, necrotici, tuono; contundenti, perforanti e taglienti da attacchi non magici | |resistenza=acido, freddo, fuoco, necrotici, tuono; contundenti, perforanti e taglienti da attacchi non magici | ||
|vulnerabilita= | |vulnerabilita= | ||
|tratti= | |tratti=###### '''Immunità ai Danni''' fulmine, veleno | ||
|azioni= | |azioni= | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 08:57, 24 lug 2026
Fuoco fatuo
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
1 (-5) DES
28 (+9) COS
10 (+0) | |
|
INT
13 (+1) SAG
14 (+2) CAR
11 (+0) | |
| Taglia | Minuscola |
| Tipo | Non morto |
| Allineamento | caotico malvagio |
| Classe Armatura | 19 |
| Punti Ferita | 22 (9d4) |
| Velocità | 0 m, volare 15 m (fluttuare) |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | Percezione passiva 12, scurovisione 36 m |
| Linguaggi | quelli conosciuti in vita |
| GS | 2 (450 PE) |
| Immunità | |
| Resistenze | acido, freddo, fuoco, necrotici, tuono; contundenti, perforanti e taglienti da attacchi non magici |
| Vulnerabilità | |
Tratti
- Immunità ai Danni fulmine, veleno