Swarm of Ravens: differenze tra le versioni
Traduzione mostri: Swarm of Ravens |
Aggiornamento contenuti |
||
| (2 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | === Swarm of Ravens ===\n''Media swarm of Minuscola beasts, non allineato''\n\n'''Classe Armatura''' 12\n\n'''Punti Ferita''' 24 (7d8-7)\n\n'''Velocità''' 3 m, fly 15,2 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! --------\n| ---------\n| --------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 6 (-2)\n| 14 (+2)\n| 8 (-1)\n| 3 (-4)\n| 12 (+1)\n| 6 (-2)\n|}\n\n'''Abilità''' Percezione +5\n\n'''Resistenze ai Danni''' contundenti, perforanti, taglienti\n\n'''Condition Immunities''' ammaliato, spaventato, afferrato, paralizzato, pietrificato, pronato, trattenuto, stordito\n\n'''Sensi''' Percezione passiva 15\n\n'''Linguaggi''' -\n\n'''Grado di Sfida''' 1/4 (50 PE)\n\n'''''''''Swarm'''''''''. The swarm can occupy another creature's space and vice versa, and the swarm can move through any opening large enough for a Minuscola raven. The swarm can't regain hit points or gain temporary hit points.\n\n###### Azioni\n\n'''''''''Beaks'''''''''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +4 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio in the swarm's space. ''Hit:'' 7 (2d6) perforanti danni, or 3 (1d6) perforanti danni if the swarm has half of its hit points or fewer.\n\n{{Licenza|versione=5.1}}\n[[Categoria:Mostri]]\n[[Categoria:SRD 5.1]] | ||
'' | <!-- Tradotto AI 2026-07-03 --> | ||
''' | |||
'''Punti Ferita''' 24 (7d8-7) | |||
'''Velocità''' | |||
| | |||
|--------|---------|--------|--------|---------|-------- | |||
'''Abilità''' Percezione +5 | |||
''' | |||
'''Condition Immunities''' | |||
''' | |||
'''Linguaggi''' - | |||
''' | |||
''''' | |||
###### | |||
'''''Beaks'''''. ''Arma da Mischia | |||
{{Licenza|versione=5.1}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
[[Categoria:SRD 5.1]] | |||
<!-- | |||
Versione attuale delle 21:23, 3 lug 2026
=== Swarm of Ravens ===\nMedia swarm of Minuscola beasts, non allineato\n\nClasse Armatura 12\n\nPunti Ferita 24 (7d8-7)\n\nVelocità 3 m, fly 15,2 m\n\n{| class="wikitable"\n! FOR\n| DES\n| COS\n| INT\n| SAG\n| CAR\n! --------\n| ---------\n| --------\n| --------\n| ---------\n| --------\n! 6 (-2)\n| 14 (+2)\n| 8 (-1)\n| 3 (-4)\n| 12 (+1)\n| 6 (-2)\n|}\n\nAbilità Percezione +5\n\nResistenze ai Danni contundenti, perforanti, taglienti\n\nCondition Immunities ammaliato, spaventato, afferrato, paralizzato, pietrificato, pronato, trattenuto, stordito\n\nSensi Percezione passiva 15\n\nLinguaggi -\n\nGrado di Sfida 1/4 (50 PE)\n\n''''Swarm''''. The swarm can occupy another creature's space and vice versa, and the swarm can move through any opening large enough for a Minuscola raven. The swarm can't regain hit points or gain temporary hit points.\n\n###### Azioni\n\n''''Beaks''''. Attacco con Arma da Mischia: +4 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio in the swarm's space. Hit: 7 (2d6) perforanti danni, or 3 (1d6) perforanti danni if the swarm has half of its hit points or fewer.\n\n
\n\n