Uomo Pesce: differenze tra le versioni
Aspetto
Import Monsters_batch2: Merfolk |
Conversione al template Mostro |
||
| (7 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Mostro | |||
|nome=Uomo Pesce | |||
|taglia=Media|tipo=umanoide (merfolk)|allineamento=neutrale | |||
|ca= | |||
|pf=11 (2d8+2) | |||
|velocita= | |||
|for=10 (+0)|des=13 (+1)|cos=12 (+1)|int=11 (+0)|sag=11 (+0)|car=12 (+1) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=passive Percezione 12 | |||
| | |linguaggi=Aquan, Common | ||
|sfida=1/8 (25 PE) | |||
| 10 (+0) | 13 (+1) | 12 (+1) | 11 (+0) | 11 (+0) | 12 (+1) | | |tratti='''''Amphibious'''''. The merfolk can breathe air and water. | ||
|azioni='''''Spear'''''. ''Melee or Arma a Distanza Attacco:'' +2 a colpire, portata 1.5 m or gittata 20/18 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 3 (1d6) perforanti damage, or 4 (1d8) perforanti damage if used with two hands to make a melee attack. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
10 (+0) DES
13 (+1) COS
12 (+1) | |
|
INT
11 (+0) SAG
11 (+0) CAR
12 (+1) | |
| Taglia | Media |
| Tipo | umanoide (merfolk) |
| Allineamento | neutrale |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 11 (2d8+2) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | passive Percezione 12 |
| Linguaggi | Aquan, Common |
| GS | 1/8 (25 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Amphibious. The merfolk can breathe air and water.
Azioni
Spear. Melee or Arma a Distanza Attacco: +2 a colpire, portata 1.5 m or gittata 20/18 m, un bersaglio. Colpito: 3 (1d6) perforanti damage, or 4 (1d8) perforanti damage if used with two hands to make a melee attack.