Squalo Gigante: differenze tra le versioni
Aspetto
Conversione al template Mostro (mantenendo testo italiano) |
Conversione al template Mostro |
||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
|azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +9 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 22 (3d10+6) perforanti danno. | |azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +9 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. ''Colpito:'' 22 (3d10+6) perforanti danno. | ||
A '''gigante shark''' is 30 metri long and normalleato found in deep oceans. Utterly fearless, it preys on anything that crosses its path, including whales and ships. | A '''gigante shark''' is 30 metri long and normalleato found in deep oceans. Utterly fearless, it preys on anything that crosses its path, including whales and ships. | ||
|leggendario= | |leggendario= | ||
} | }} | ||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
23 (+6) DES
11 (+0) COS
21 (+5) | |
|
INT
1 (-5) SAG
10 (+0) CAR
5 (-3) | |
| Taglia | Enorme |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 126 (11d12+55) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | vista cieca 60 m, passive Percezione 13 |
| Linguaggi | - |
| GS | 5 (1800 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Blood Frenesia. The shark has vantaggio on mischia tiro per colpires against any creatura that doesn't have all its punti ferita. Water Breathing. The shark can breathe only underwater.
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +9 a colpire, portata 5 m, un bersaglio. Colpito: 22 (3d10+6) perforanti danno. A gigante shark is 30 metri long and normalleato found in deep oceans. Utterly fearless, it preys on anything that crosses its path, including whales and ships.