Serpente Costrittore Gigante: differenze tra le versioni
Aspetto
Traduzione AI mostro: Giant_Constrictor_Snake |
Conversione al template Mostro |
||
| (7 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= | {{Mostro | ||
|nome=Serpente Costrittore Gigante | |||
|taglia=Enorme|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca= | |||
|pf=60 (8d12+8) | |||
|velocita= | |||
|for=19 (+4)|des=14 (+2)|cos=12 (+1)|int=1 (-5)|sag=10 (+0)|car=3 (-4) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=vista cieca 10 m, passive Percezione 12 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=2 (450 PE) | |||
|tratti= | |||
|azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 10 m, una creatura. ''Colpito:'' 11 (2d6+4) perforanti damage. | |||
'''''Constrict'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 13 (2d8+4) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 16). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
19 (+4) DES
14 (+2) COS
12 (+1) | |
|
INT
1 (-5) SAG
10 (+0) CAR
3 (-4) | |
| Taglia | Enorme |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 60 (8d12+8) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | vista cieca 10 m, passive Percezione 12 |
| Linguaggi | - |
| GS | 2 (450 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 10 m, una creatura. Colpito: 11 (2d6+4) perforanti damage. Constrict. Arma da Mischia Attacco: +6 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 13 (2d8+4) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 16). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target.