Serpente Costrittore: differenze tra le versioni
Aspetto
Traduzione AI mostro: Constrictor_Snake |
Conversione al template Mostro |
||
| (6 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | {{Mostro | ||
|nome=Serpente Costrittore | |||
|taglia=Grande|tipo=bestia|allineamento=non allineato | |||
|ca= | |||
|pf=13 (2d10+2) | |||
|velocita= | |||
|for=15 (+2)|des=14 (+2)|cos=12 (+1)|int=1 (-5)|sag=10 (+0)|car=3 (-4) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=vista cieca 10 m, passive Percezione 10 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=1/4 (50 PE) | |||
|tratti= | |||
|azioni='''''Bite'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 5 (1d6+2) perforanti damage. | |||
'''''Constrict'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. ''Colpito:'' 6 (1d8+2) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 14). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
15 (+2) DES
14 (+2) COS
12 (+1) | |
|
INT
1 (-5) SAG
10 (+0) CAR
3 (-4) | |
| Taglia | Grande |
| Tipo | bestia |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | |
| Punti Ferita | 13 (2d10+2) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | vista cieca 10 m, passive Percezione 10 |
| Linguaggi | - |
| GS | 1/4 (50 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Azioni
Bite. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 5 (1d6+2) perforanti damage. Constrict. Arma da Mischia Attacco: +4 a colpire, portata 5 m, una creatura. Colpito: 6 (1d8+2) contundenti damage, and the target is afferrata (escape DC 14). Until this grapple ends, the creature is trattenuta, and the snake can't constrict another target.