Falco: differenze tra le versioni
Aspetto
Traduzione mostri: Hawk |
Conversione al template Mostro |
||
| (5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | {{Mostro | ||
|nome=Falco | |||
|taglia=Tiny|tipo=beast|allineamento=unaligned | |||
|ca=13 | |||
|pf=1 (1d4-1) | |||
|velocita= | |||
|for=5 (-3)|des=16 (+3)|cos=8 (-1)|int=2 (-4)|sag=14 (+2)|car=6 (-2) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
| | |sensi=passive Percezione 14 | ||
|linguaggi=- | |||
| 5 (-3) | 16 (+3) | 8 (-1) | 2 (-4) | 14 (+2) | 6 (-2) | | |sfida=0 (10 XP) | ||
|tratti='''''Keen Sight'''''. The hawk has advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight. | |||
'''''Keen Sight'''''. The hawk has advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight. | |||
###### Actions | ###### Actions | ||
'''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +5 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 1 slashing damage. | '''''Talons'''''. ''Arma da Mischia Attacco:'' +5 to hit, reach 5 ft., one target. ''Colpito:'' 1 slashing damage. | ||
|azioni= | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | [[Categoria:Mostri]] | ||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
5 (-3) DES
16 (+3) COS
8 (-1) | |
|
INT
2 (-4) SAG
14 (+2) CAR
6 (-2) | |
| Taglia | Tiny |
| Tipo | beast |
| Allineamento | unaligned |
| Classe Armatura | 13 |
| Punti Ferita | 1 (1d4-1) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | passive Percezione 14 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 XP) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
Keen Sight. The hawk has advantage on Saggezza (Percezione) checks that rely on sight.
- Actions
Talons. Arma da Mischia Attacco: +5 to hit, reach 5 ft., one target. Colpito: 1 slashing damage.