Avvoltoio: differenze tra le versioni
Aspetto
Aggiornamento contenuti |
Conversione al template Mostro |
||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
=== | {{Mostro | ||
|nome=Avvoltoio | |||
|taglia=Media|tipo=beast|allineamento=non allineato | |||
|ca=10 | |||
|pf=5 (1d8+1) | |||
|velocita= | |||
|for=7 (-2)|des=10 (+0)|cos=13 (+1)|int=2 (-4)|sag=12 (+1)|car=4 (-3) | |||
|ts= | |||
|abilita= | |||
|sensi=Percezione passiva 13 | |||
|linguaggi=- | |||
|sfida=0 (10 PE) | |||
|tratti='''''''''Keen Sight and Smell'''''''''. The vulture has vantaggio on Wisdom (Percezione) checks that rely on sight or smell. | |||
'''''''''Tattiche di Branco'''''''''. The vulture has vantaggio on an attack roll against a creature if at least one of the vulture's allies is within 1,5 m of the creature and the ally isn't incapacitated. | |||
|azioni='''''''''Beak'''''''''. ''Attacco con Arma da Mischia:'' +2 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. ''Hit:'' 2 (1d4) perforanti danni. | |||
|leggendario= | |||
}} | |||
[[Categoria:Mostri]] | |||
Versione attuale delle 16:12, 30 lug 2026
| Caratteristiche | |
|---|---|
|
FOR
7 (-2) DES
10 (+0) COS
13 (+1) | |
|
INT
2 (-4) SAG
12 (+1) CAR
4 (-3) | |
| Taglia | Media |
| Tipo | beast |
| Allineamento | non allineato |
| Classe Armatura | 10 |
| Punti Ferita | 5 (1d8+1) |
| Velocità | |
| Tiri Salvezza | |
| Abilità | |
| Sensi | Percezione passiva 13 |
| Linguaggi | - |
| GS | 0 (10 PE) |
| Immunità | — |
| Resistenze | — |
| Vulnerabilità | — |
Tratti
''''Keen Sight and Smell''''. The vulture has vantaggio on Wisdom (Percezione) checks that rely on sight or smell. ''''Tattiche di Branco''''. The vulture has vantaggio on an attack roll against a creature if at least one of the vulture's allies is within 1,5 m of the creature and the ally isn't incapacitated.
Azioni
''''Beak''''. Attacco con Arma da Mischia: +2 per colpire, portata 1,5 m, un bersaglio. Hit: 2 (1d4) perforanti danni.